Griezmann szabadrúgásgólját szemmel is alig lehet követni – videó

Antoine Griezmann elképesztően nagy szabadrúgásgólt hintett a Sevilla elleni spanyol bajnokin.

A francia támadó korábban két nagy lehetőséget is kihagyott, itt azonban semmit nem bízott a véletlenre, Sergio Ricónak esélye sem volt a védésre.

Griezmann 14 gólos a La Ligában, a vonatkozó rangsort a Bilbao ellen duplázó Lionel Messi vezeti 25 találattal.

La Liga, 28. forduló, végeredmény:

Atlético Madrid – Sevilla 3-1 (1-0)
G: Godín 37., Griezmann 61., Koke 77., illetve Correa 85.

Barcelona – Valencia 4-2 (2-2)
G: Suárez 35., Messi 45., 52. – az első büntetőből, Gomes 89., illetve Mangala 29., Munir 45+1.

A tabella állása:

 1. Real Madrid 27 20 5 2 71–28 +43 65
  2. Barcelona 28 19 6 3 81–25 +56 63
  3. Sevilla 28 17 6 5 52–34 +18 57
  4. Atlético Madrid 28 16 7 5 52–23 +29 55
  5. Villarreal 28 13 9 6 39–20 +19 48
  6. Real Sociedad 28 15 3 10 42–39 +3 48
  7. Athletic Bilbao 28 13 5 10 35–32 +3 44
  8. Eibar 28 11 8 9 44–39 +5 41
  9. Espanyol 28 10 10 8 40–39 +1 40
10. Alavés 28 10 10 8 29–33 –4 40
11. Celta Vigo 27 11 5 11 40–45 –5 38
12. Las Palmas 28 9 8 11 44–45 –1 35
13. Betis 28 8 7 13 31–44 –13 31
14. Valencia 28 8 6 14 38–51 –13 30
15. Málaga 28 6 9 13 33–45 –12 27
16. Deportivo La Coruna 28 6 9 13 31–43 –12 27
17. Leganés 28 6 8 14 22–41 –19 26
18. Sporting Gijón 28 5 6 17 31–57 –26 21
19. Granada 28 4 7 17 25–58 –33 19
20. Osasuna 28 1 8 19 28–67 –39 11


Source: 24 teszt